原理,結(jié)構(gòu)
用于測(cè)量介質(zhì)的壓力也可轉(zhuǎn)換為液位高度的變化。采用全密封的電容敏感元件,使壓力或液位測(cè)量有較高測(cè)量精度的同事保證了優(yōu)良的穩(wěn)定性能和可靠性,產(chǎn)品可選配配置HART通訊協(xié)議,可與控制系統(tǒng)或手操器相互通訊,通過(guò)它們進(jìn)行設(shè)定,監(jiān)控,測(cè)試和組態(tài)。
技術(shù)參數(shù)
量程: | 見(jiàn)選型表 |
輸出: | 二線(xiàn)制4-20mA直流信號(hào)或HART數(shù)字信號(hào) |
精度: | 0.1級(jí),0.25級(jí),0.5級(jí)可選 |
穩(wěn)定性: | ≤±0.45%/55℃ |
安裝位置影響: | 當(dāng)傳感器膜片不是垂直時(shí),可能產(chǎn)生不大于 |
0.24Kpa的零位系統(tǒng)誤差,此誤差可通過(guò)調(diào)零校正 | |
震動(dòng)影響: | ±0.1%最大值量程限值 |
電源影響: | 小于輸出量程0.0055/V |
供電電源: | 12…30VDC |
過(guò)載壓力: | 1.5倍量程 |
負(fù)載: | 電路板的最大負(fù)載電阻R:R=(V-10.5)/0.-236,式中 |
R為最大負(fù)載電阻Ω;V供電電壓(見(jiàn)左圖) | |
啟動(dòng)時(shí)間: | 5Sec |
刷新時(shí)間: | 0.25Sec |
量程和零位調(diào)整: | 通過(guò)按鍵調(diào)整或采用HART通訊器調(diào)整 |
正負(fù)遷移: | 最大正遷移量為測(cè)量范圍上限值(URL)與測(cè)量 |
量程之差最大負(fù)遷移量為URL | |
出錯(cuò)警報(bào): | 自診斷程序檢測(cè)出故障,模擬輸出高于20.8mA或 |
低于3.8mA報(bào)警,高/低標(biāo)志通過(guò)HART通訊器調(diào)整 | |
工作溫度: | 電子線(xiàn)路:-30…85℃,敏感元件(充硅油): |
-40…104℃;(充惰性油):-0…70℃ | |
介質(zhì)溫度: | -40…104℃(極限) |
存儲(chǔ)溫度: | -40…125℃ |
相對(duì)濕度: | 5%-98% |
防護(hù)等級(jí): | IP65 |
結(jié)構(gòu)材料: | 電氣外殼為鋁合金,其余零件材料詳見(jiàn)選型表 |
導(dǎo)壓連接: | 壓力容室上連接孔為1/4-18NPT,引壓接頭上的連接 |
孔為1/2-14NPT | |
電氣連接: | M20×1.5螺孔,用以連接電纜管 |
重量: | 約3.9kg(不包括附件) |
尺寸圖
選型表
KAP55- | 單法蘭壓力變送器 | |||||||||||||
量程范圍 | ||||||||||||||
0…1.3Kpa~7.5KPA | 0…40~200Kpa | |||||||||||||
0…4~40Kpa | 0…0.16~1000Kpa | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
4…20mA | ||||||||||||||
HART協(xié)議 | ||||||||||||||
精度 | ||||||||||||||
0.1級(jí) | ||||||||||||||
0.25級(jí) | ||||||||||||||
0.5級(jí) | ||||||||||||||
規(guī)格 | ||||||||||||||
安裝法蘭 | 插入長(zhǎng)度 | 高壓側(cè)隔離膜片材質(zhì) | ||||||||||||
DN80 | 0mm | 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||
DN80 | 50 | 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||
DN80 | 100 | 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||
DN80 | 150 | 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||
DN80 | 0mm | 哈氏合金C | ||||||||||||
DN80 | 50 | 哈氏合金C | ||||||||||||
DN80 | 100 | 哈氏合金C | ||||||||||||
DN80 | 150 | 哈氏合金C | ||||||||||||
DN80 | 0mm | 鉭 | ||||||||||||
DN100 | 0mm | 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||
DN100 | 50 | 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||
DN100 | 100 | 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||
DN100 | 150 | 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||
DN100 | 0mm | 哈氏合金C | ||||||||||||
DN100 | 50 | 哈氏合金C | ||||||||||||
DN100 | 100 | 哈氏合金C | ||||||||||||
DN100 | 150 | 哈氏合金C | ||||||||||||
DN100 | 0mm | 鉭 | ||||||||||||
本體接液材質(zhì) | ||||||||||||||
法蘭接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | ||||||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | 不銹鋼1.4435(316L) | 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | 不銹鋼1.4435(316L) | 哈氏合金C | ||||||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | 不銹鋼1.4435(316L) | 蒙乃爾 | ||||||||||||
不銹鋼1.4435(316L) | 不銹鋼1.4435(316L) | 鉭 | ||||||||||||
哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | ||||||||||||
哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | ||||||||||||
(特殊備選項(xiàng))VARIO | ||||||||||||||
1/2NPT錐管螺紋接頭(標(biāo)配) | 側(cè)面泄放閥在壓力倉(cāng)上部 | |||||||||||||
M20*1.5螺紋接頭 | 側(cè)面泄放閥在壓力倉(cāng)下部 | |||||||||||||
LCD顯示功能 | 約定防爆功能 | |||||||||||||
0~100%線(xiàn)性指示表(指針式) | ||||||||||||||
上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請(qǐng)聯(lián)系我們或填寫(xiě)閣下的信息 |